Google’s -50 Penalty – die Strafe für Linkkäufer

teaser_-50-penalty

Abstrafungen gibt es bei Google ja bereits seit vielen Jahren und in unterschiedlichen Erscheinungsformen. Eine in letzter Zeit immer häufiger auftretende ist die sog. -50 Penalty bei der sich die Rankings einer Domain fast komplett in die Bereiche von Seite 4 und schlechter verschieben. In der Diskussion um verschiedene Agenturen  die ihre Kunden mit reichlich Links aus Russland versorgt haben hat sich nun schließlich auch Google eingeschaltet und reagiert mit einer klaren  linie , den -50 Abstrafungen sowohl für die Agenturen als auch für die ersten Kunden der selbigen. (Nicht das ich jetzt falsch verstanden werde – Linkkauf finde ich legtim und auch gegen Links aus Russland ist nix zu sagen aber gerade im Kundengeschäft ist ein “full disclosure” bei sowas Pflicht.)

Aber nun zum eigentlichen Thema der -50 Penalty. Wir haben hier in der Agentur einiges an Daten die wir sammeln für unsere internen arbeiten – sind ähnlich den Tools von Johannes  nur nicht so schön grafisch und niemals zu kaufen/mieten. Überwacht werden damit ein Teil der Rankings von rund 1,6 Millionen Domains (.de Index).  Die Frage die sich mir heute stellte war ob man mit einfachen Mitteln auf Basis der Rankingverteilung auf den ersten 10 Google Seiten festellen kann ob eine Domain mit einer -50 Penalty belegt ist?

Mein Lösungsansatz ist wie folgt:

1.) Aufteilung der Rankings in Sektoren
Rankings Seite 1 bis Seite 3      => Sektor 1
Rankings Seite 4 bis Seite 7      => Sektor 2
Rankings Seite 8 bis Seite 10      => Sektor 3
 
2.) Wenn Sektor 2 über 60% des Gesamtrankings ausmacht liegt eine -50 Penalty vor.

Dieses einfache Muster funktioniert jedoch erst bei einer gewissen Anzahl von Rankings. In meiner Prüfung habe ich jetzt nur Domains genommen die bei uns in den Daten eine gewisse Anzahl (mehr als 1000) Rankings vorweisen. Ein Auszug des Ergebnisses ist nun hier zu sehen:

Domain (Index .de) Sektor 1 Sektor 2 Sektor 3  
www.elago.de 2.50294731115 72.930080711 24.5669719779
www.webverzeichnis-webkatalog.de 0.668125791959 69.1740582882 30.1578159198
de.hoppala.eu 4.62821403753 71.8832522585 23.488533704
www.kartine.de 2.43161094225 80.884836204 16.6835528538
www.1a-webtools.de 3.13292285404 65.8638174574 31.0032596885
www.sparhalle.de 2.43761996161 70.5182341651 27.0441458733
www.mein-apotheker24.de 13.4570765661 68.3165764372 18.2263469966
urltra.de 0.3367003367 65.0112233446 34.6520763187
www.bau-branchenbuch.de 0.825688073394 70.8868501529 28.2874617737
www.fullfileaccess.com 0.909375979931 81.6243336469 17.4662903732
www.apofortuna.de 10.5241090147 68.2180293501 21.2578616352
www.apotheken.cc 5.13169845595 72.8428701181 22.025431426
www.medizinwiesel24.com 10.0443131462 66.7159034958 23.239783358
www.directorioo.com 0.368421052632 82.1052631579 17.5263157895
www.pharma-fuchs.de 2.62172284644 65.6500802568 31.7281968967
auktionen.openyoo.com 4.041013269 66.0434258142 29.9155609168
catalogue.horse21.de 0.495970241785 77.3093614383 22.1946683199
www.pricegym.com 0.682852807284 69.7268588771 29.5902883156
www.branchenbuch-it-sicherheit.de 30.2325581395 66.1240310078 3.64341085271
www.crackserialkeygen.com 5.13029315961 83.2247557003 11.6449511401
4megaupload.com 0.500417014178 71.3928273561 28.1067556297
www.branchenbuch.ag 20.067170445 76.1544920235 3.77833753149
www.netticket.de 0.424088210348 74.2154368109 25.3604749788
www.lastminute-reisepreisvergleich.de 0.0961538461538 73.5576923077 26.3461538462
www.produkt-suche.info 1.74249757986 76.7666989351 21.490803485
www.automarkt-gebrauchtwagen.com 1.26091173618 77.0126091174 21.7264791465
www.online-kredite.com 0 68.3831101957 31.6168898043
www.gebrauchtwagenkontor.de 2.55591054313 77.2097976571 20.2342917998
www.rootvole.de 1.53172866521 67.8336980306 30.6345733042
www.casinoverdiener.com 0 76.7519466073 23.2480533927

Hier eine vollständige Liste von Seiten die wahrscheinlich mit einer Abstrafung belegt sind

 

Eine der häufigsten Methoden um eine Penalty schnell bei Google zu checken ist es den Domainnamen zu googlen. Rankt dieser nicht vorne ist meistens irgendwas faul. Während dieser Fall bei Elago zu trifft fällt  rootvole aus diesem Raster raus. Ich vermute daher stark das beide Domains unter unterschiedlichen Penaltys leiden aber genauer kann man das leider nicht zeigen. In jedem Fall scheint die These das Sektor 2 mit über 60% der Rankings versehen ist nicht verkehrt gewesen zu sein ;-)

Da ich nun knapp 30 von Google geächtete Domains aufgelistet habe werde ich im Selbstversuch das Risiko eingehen und alle Domains mit follow verlinken. Ich werde als zum HUB für -50 Penaltys ;-) Bin gespannt ob sich das Ranking dieses Blogs dadurch schlagartig verschlechtert oder ob es (wie ich vermute) eher gleich bleibt.

Warten wir es ab …

One Response to “Google’s -50 Penalty – die Strafe für Linkkäufer”

  1. WIni writes:

    Interessanter wäre es zu erfahren, wie man aus so einer -50 Penalty wieder herauskommt….nicht wie man weitere Domains abschießen kann… ,-)

go go powerranger